Veids | Kods | Pakalpojums Sakārtot dilstošā secībā | Cena (EUR) |
---|---|---|---|
Pacienta līdzmaksājums | 300104 | Līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām | 31.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300108 | Pacienta līdzmaksājums par Rtg izmeklējumu bez kontrastvielas (t. sk. Rtg izmeklējumi ar kuņģa zarnu trakta kontrastvielu) | 3.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300110 | Pacienta līdzmaksājums par ultrasonogrāfisko (USG) izmeklējumu | 4.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300102 | Pacienta līdzmaksājums onkoloģiskiem vai onkohematoloģiskiem pacientiem diennakts stacionārā (sākot ar otro dienu) | 7.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300100 | Pacienta līdzmaksājums par hronisko pacientu aprūpi diennakts stacionārā (sākot ar otro dienu) | 7.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300127 | Pacienta līdzmaksājums par angioplastiju dienas stacionārā | 4.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300106 | Pacienta līdzmaksājums par ārsta konsultāciju | 4.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300103 | Pacienta līdzmaksājums par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) vai vienreizējs līdzmaksājums, saņemot invazīvās kardioloģijas, invazīvās radioloģijas un ķirurģiskos pakalpojumus | 7.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300101 | Pacienta līdzmaksājums par ārstēšanos diennakts stacionārā (sākot ar 2. dienu) | 10.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300117 | Pacienta līdzmaksājums par CT angiogrāfiju, koronogrāfiju | 21.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300116 | Pacienta līdzmaksājums par datortomogrāfisko (CT) izmeklējumu ar kontrastvielu | 21.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300115 | Pacienta līdzmaksājums par datortomogrāfisko (CT) izmeklējumu bez kontrastvielas | 14.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300121 | Pacienta līdzmaksājums par elektrokardiogrāfisko izmeklējumu | 2.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300114 | Pacienta līdzmaksājums par endoskopisko izmeklējumu | 7.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300125 | Pacienta līdzmaksājums par funkcionālajiem kuņģa-zarnu trakta izmeklējumiem | 4.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300123 | Pacienta līdzmaksājums par galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinvadu funkcionālajiem izmeklējumiem | 4.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300128 | Pacienta līdzmaksājums par intravenozās kontrastvielas lietošanu (Rtg, CT, MR) | 7.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300105 | Pacienta līdzmaksājums par katru ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju | 4.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300118 | Pacienta līdzmaksājums par kodolmagnētiskās rezonanses (MR) izmeklējumu bez kontrastvielas | 28.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300126 | Pacienta līdzmaksājums par koronarogrāfiju dienas stacionārā | 3.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300109 | Pacienta līdzmaksājums par mamogrāfiju | 3.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300112 | Pacienta līdzmaksājums par miokarda perfūzijas scintigrāfiju | 8.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300120 | Pacienta līdzmaksājums par MR angiogrāfiju, koronogrāfiju | 35.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300119 | Pacienta līdzmaksājums par MR izmeklējumu ar kontrastvielu | 35.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300124 | Pacienta līdzmaksājums par neiroelektrofizioloģiskajiem izmeklējumiem (encefalogrāfija,miogrāfija) | 4.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300113 | Pacienta līdzmaksājums par radionuklīdo diagnostiku | 4.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300107 | Pacienta līdzmaksājums par rentgenoloģisko (Rtg) izmeklējumu ar kontrastvielu | 10.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300111 | Pacienta līdzmaksājums par scintigrāfijas izmeklējumu | 4.00 |
Pacienta līdzmaksājums | 300122 | Pacienta līdzmaksājums par sirds neinvazīvajiem funkcionālajiem izmeklējumiem | 4.00 |
Fonta izmērs
Kontrasts