Cenas
drukāt
| Datortomogrāfija | Cena, Ls |
| Vienas ķermeņa daļas daudzslāņu CT izmeklējums bez i.v.kontrastēšanas | 54.00 |
| Galvas, deguna blakusdobumu un muskuloskeletālās sistēmas daudzslāņu CT izmeklējums ar i.v.kontrastēšanu (bez kontrastvielas izmaksām) | 65.00 |
| Daudzslāņu CT izmeklējums krūšu kurvja orgāniem ar CT angiogrāfiju bez i/v kontrastvielas izmaksām | 98.00 |
| Daudzslāņu CT izmeklējums vēdera dobumam un retroperitoneālai telpai un mazajam iegurnim ar i/v kontrastēšanu bez kontrastvielas izmaksām | 81.00 |
| CT angiogrāfija nieru artērijām (bez kontrastvielas izmaksām) | 106.00 |
| CT sirdij, sirds asinsvadiem vai krūšu kurvja aortai sirdsdarbības kontroles režīmā, vienai daļai (bez kontrastvielas izmaksām) | 109.00 |
| CT brahiocefālajiem vai intrakraniālajiem asinsvadiem, vienai daļai (bez kontrastvielas izmaksām) | 98.00 |
| CT angiogrāfija krūšu kurvja aortai, vēdera dobuma aortai vai kāju artērijām, vienai daļai (bez kontrastvielas izmaksām) | 98.00 |
| CT perfūzijas (bez kontrastvielas izmaksām) | 91.00 |
| CT kolonoskopija (bez kontrastvielas izmaksām) | 106.00 |
Magnētiskā rezonanse | |
| Vienas ķermeņa daļas MR izmeklējums bez i.v.kontrastēšanas | 74.70 |
| Vienas ķermeņas daļas MR izmeklējums ar papildus programmām | 103.50 |
| MR angiogrāfija (bez kontrastvielas izmaksām) | 112.50 |
Doplerogrāfija | |
| Transkraniālo un brahiocefālo asinsvadu skenēšana, krāsu doplerogrāfija, spektrālanalīze un circulus arteriosus funkciju izvērtēšana | 43.20 |
| Brahiocefālo asinsvadu USG un doplerogrāfija | 22.50 |
| Perifēro vēnu dupleksa doplerogrāfija ar spektra analīzi | 31.50 |
| Ultrasonogrāfija | |
Krūts dziedzeru US | 22.50 |
| Vēdera dobuma orgānu US | 22.50 |
| Virspusēji novietotu orgānu US | 18.00 |
| Punkcija ar aspirācijas biopsiju US kontrolē | 40.50 |
Konsultācijas | |
| Ārsta radiologa konsultācija | 20.00 |
| Citās medicīnas iestādēs izdarīta konvencionālā rtg-izmeklējuma izvērtējums un apraksts (dokumentējot izmeklējuma datumu) | 5.00 |
Diagnostiskā radioloģija | |
| rtg-gramma 2 projekcijās | 11.61 |
| Mammogrāfija - standartizmeklējums (abām krūtīm 2 projekcijās) | 15.00 |
| Kuņģa un 12- pirkstu zarnas kontrastizmeklēšana ar perorālu kontrastvielu | 18.00 |
| Tievo zarnu izmeklēšana ar perorālu kontrastvielu | 13.50 |
| Resnās zarnas retrogrāda kontrastizmeklēšana | 40.50 |
| Intravenozā pielogrāfija ar i/v kontrastvielu (bez kontrastvielas izmaksām) | 22.50 |
Radionuklīdā diagnostika (cenas ar piemaksām) | |
| Smadzeņu radionuklīdā izmeklēšana ar Datscan | 730.00 |
| Miokarda perfūzijas scintigrāfija ar miokardiotropiem RFP miera stāvoklī, un sinhronizēta ar EKG slodzē | 105.00 |
| Limfatiskās sistēmas scintigrāfiska izmeklēšana | 95.00 |
| Nieru dinamiskā scintigrāfija, radionuklīdā angiogrāfija, glomerulu filtrācijas ātruma noteikšana | 50.00 |
| Kaulu un locītavu scintigrāfija | 45.00 |
| Vairogdziedzera scintigrāfija | 30.00 |
| Epitēlijķermenīšu scintigrāfija | 55.00 |
| Miokarda perfūzijas scintigrāfija ar VEM | 150.00 |
Visa ķermeņa scintigrāfija, audzēju un metastāžu diagnostika ar tumorotropiem RFP; vai infekcijas perēkļu meklēšanai | 70.00 |
Piemaksa par 99m Tc - Tectrotyd | 390.00 |
Papildus piemaksa par tumorotropiem preparātiem neiroendokrīno tumoru diagnostikai | 410.00 |
Invazīvā radioloģija | |
| Diagnostiskā angiogrāfija | 223.00 |
| Diagnostiskā flebogrāfija | 172.00 |
| Diagnostiskā holangiogrāfija | 289.00 |
| Pilna intrakraniālo artēriju angiogrāfija, ietverot 3D angiogrāfiju | 473.00 |
| Galvas asinsvadu aneirismas embolizācija | 1548.00 |
| Galvas vai muguras smadzeņu asinsvadu arteriovenozas malformācijas embolizācija | 2014.00 |
| Dzemdes miomas endovaskulāra embolizācija | 811.00 |
| Perkutāna sklerotizācija | 269.00 |
| Angioplastija perifērās artērijās | 533.00 |
Osteodensitometrija |
15.00-22.00 |




